Tehnologia BIOCOS
Tehnologia BIOCOS
Flux tehnologic complet
a) Linia apei
b) Linia nămolului
c) Echipamente de măsură și control
| Senzori și monitorizare: | Măsurare debit: |
|---|---|
| Tablou de comandă și automatizare | Debitmetru inductive |
| Sondă de oxigen — control automat aerare | Debitmetru tip Parshall |
| Sondă de suspensii | |
| Sonde parametrii: pH, conductivitate, N total, P total, CBO₅ | |
| Echipament prelevare probe de apă S.C.A.D.A. |
| Avantaje operaționale | Avantaje tehnice și economice |
|---|---|
| Capacitate crescută de îndepărtare biologică a fosforului | Costuri de exploatare și întreținere minime |
| Capacitate de predenitrificare crescută | Consum energetic redus față de alte tehnologii cu nămol activat |
| Volume rezervoare reduse față de sistemele clasice | Construcție compactă cu perete comun AIR-ALT |
| Mișcare lentă a nămolului — capacitate îmbunătățită de decantare | Echipamente avizate și agrementate în România |
| Cantitate de suspensii redusă în efluent | Montaj realizat de echipa specializată |
| Spațiu ocupat mai redus față de sisteme convenționale | Calitate efluent excelentă — suspensii solide minime |
| Funcționare fără degajare de mirosuri |
Flux tehnologic complet
a) Linia apei
b) Linia nămolului
c) Echipamente de măsură și control
| Senzori și monitorizare: | Măsurare debit: |
|---|---|
| Tablou de comandă și automatizare | Debitmetru inductive |
| Sondă de oxigen — control automat aerare | Debitmetru tip Parshall |
| Sondă de suspensii | |
| Sonde parametrii: pH, conductivitate, N total, P total, CBO₅ | |
| Echipament prelevare probe de apă S.C.A.D.A. |
| Avantaje operaționale | Avantaje tehnice și economice |
|---|---|
| Capacitate crescută de îndepărtare biologică a fosforului | Costuri de exploatare și întreținere minime |
| Capacitate de predenitrificare crescută | Consum energetic redus față de alte tehnologii cu nămol activat |
| Volume rezervoare reduse față de sistemele clasice | Construcție compactă cu perete comun AIR-ALT |
| Mișcare lentă a nămolului — capacitate îmbunătățită de decantare | Echipamente avizate și agrementate în România |
| Cantitate de suspensii redusă în efluent | Montaj realizat de echipa specializată |
| Spațiu ocupat mai redus față de sisteme convenționale | Calitate efluent excelentă — suspensii solide minime |
| Funcționare fără degajare de mirosuri |
Componentele sistemului BIOCOS
| Nr. | Componentă | Descriere |
|---|---|---|
| 1a | Bazin AIR | Bazinul de aerare. Alimentare continuă influent. Nitrificare și denitrificare parțială. |
| 1b–1c | Bazine ALT 1–2 | Bazine de recirculare și sedimentare alternativă. Funcționare ciclică R-M-S-E |
| 2 | Suflante | Aerare bazin AIR + air-driven RAS-recycle și mixare bazin RMSE |
| 3 | Sistem dozare chimică | Opțional. Precipitare chimică fosfor (dacă este necesar). |
| 4a | Nămol recirculat (RAS) | Nămol activ aerob recirculat din ALT în AIR prin pompare air-lift. |
| 4b | Nămol în exces (WAS) | Nămol evacuat din sistem spre linia nămolului (hidrociclon → depozit → deshidratare). |
Componentele sistemului BIOCOS
| Nr. | Componentă | Descriere |
|---|---|---|
| 1a | Bazin AIR | Bazinul de aerare. Alimentare continuă influent. Nitrificare și denitrificare parțială. |
| 1b–1c | Bazine ALT 1–2 | Bazine de recirculare și sedimentare alternativă. Funcționare ciclică R-M-S-E |
| 2 | Suflante | Aerare bazin AIR + air-driven RAS-recycle și mixare bazin RMSE |
| 3 | Sistem dozare chimică | Opțional. Precipitare chimică fosfor (dacă este necesar). |
| 4a | Nămol recirculat (RAS) | Nămol activ aerob recirculat din ALT în AIR prin pompare air-lift. |
| 4b | Nămol în exces (WAS) | Nămol evacuat din sistem spre linia nămolului (hidrociclon → depozit → deshidratare). |
